INDRAWAN, I MADE (2016) Analisis Pengaruh EPS, DER , Firm Size Terhadap DPR Dengan ROA sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI tahun 2010-2015. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/17/011 |
NIM/NIDN Creators: | 55114110095 |
Uncontrolled Keywords: | keywords: Dividend Payout Ratio, ROA, DER, EPS, Firm Size, Kata Kunci: Dividen Payout Ratio, ROA, De |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 17 Jan 2017 08:31 |
Last Modified: | 27 Apr 2017 04:12 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/6077 |
Actions (login required)
View Item |