Subrata, (2012) Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Dalam Penentuan Pilihan Pada Pemilukada di Kota Tangerang Selatan. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/12/035 |
NIM/NIDN Creators: | 55109120182 |
Uncontrolled Keywords: | Marketing mix, keputusan memilih |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 03 Aug 2012 14:51 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 07:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38380 |
Actions (login required)
View Item |