Sudoyono, (2012) Studi Komparatif Hubungan Antara Consuption Value dengan Minat Pemilihan Program Studi Ilmu Komunikasi di Beberapa Perguruan tinggi Mercu Buana, Mustopo Beragama, Esa Unggul dan Budi Luhur). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TK/52/12/023 |
NIM/NIDN Creators: | 55208120045 |
Uncontrolled Keywords: | Consuption Value and Choose a College |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 01 Aug 2012 16:52 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 07:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38369 |
Actions (login required)
View Item |