Simanungkalit, Tiarma (2011) Pengaruh Imbal Hasil Portfolio Pasar,Ukuran, Dan Nilai Perusahaan Terhadap Imbal Hasil Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/11/013 |
NIM/NIDN Creators: | 55108110169 |
Uncontrolled Keywords: | Menjelaskan risiko lebih baik daripada satu faktor yaitu CAPM. |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 20 Apr 2011 10:24 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 07:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38270 |
Actions (login required)
View Item |