Yuliati, (2007) Analisis pengaruh selisih reluasi aktiva tetap terhadap rentabilitas pada perusahaan yang terdaftar di BEJ pad tahun 2003. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | Lt III |
| Call Number: | SE/07/503 YUL a |
| NIM/NIDN Creators: | 03200-261 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH SELISIH RELUASI AKTIVA |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 13 Mar 2008 10:55 |
| Last Modified: | 06 Jul 2017 03:20 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37469 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
