prasetyo, heru (2007) Pengaruh pengungkapan aspek tanggung jawab sosial terhadap tingkat pengembalian (return) saham (studi empiris pada perusahaan pertambangan dan kimia dasar yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 2005). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | LT.III |
Call Number: | SE/07/334 PRA t |
NIM/NIDN Creators: | 03203-110 |
Uncontrolled Keywords: | TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 30 Jan 2008 11:28 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 03:19 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37386 |
Actions (login required)
View Item |