Pangestu, Junaedi (2007) Analisis perhitungan harga pokok produksi dan pengaruhnya terhadap perolehan laba sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 07 090 |
| Call Number: | SE/07/147 PAN a |
| NIM/NIDN Creators: | 43205110059 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 21 Nov 2007 10:07 |
| Last Modified: | 06 Jul 2017 03:19 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37267 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
