Arfiani, Firda (2016) PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi Empiris Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 16 162 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212010105 |
| Uncontrolled Keywords: | jumlah komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial, audit report l |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 23 Mar 2016 15:05 |
| Last Modified: | 31 Mar 2022 18:05 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/3711 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
