Sutisman, Entis (2007) Pengaruh penjualan kembali secara serentak (rush redemption) unit peryetaan reksadana terhadap nilai aktiva bersih(NAB), studi kasus pada reksadana BNI dana berbunga dua. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | LT.III |
Call Number: | SE/06/281 SUT p |
NIM/NIDN Creators: | 4310412-179 |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH PENJUALAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 19 Feb 2007 15:53 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 03:18 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37053 |
Actions (login required)
View Item |