Suhartini, (2007) Analisis kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan pendekatan z score pada perusahaan manufaktur di BEJ. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | LT.III |
| Call Number: | SE/06/187 SUH a |
| NIM/NIDN Creators: | 03202-196 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 01 Feb 2007 10:18 |
| Last Modified: | 06 Jul 2017 03:18 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/36978 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
