Wahyuningsih, Tiitik (2009) Analisa Pengaruh Debit To Eqity Ratio ( DER) Dan resiko Sistematis ( BETA) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2006-2008. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number: | SE/AK/10/059 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320411069 |
| Uncontrolled Keywords: | SAHAM |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 08 Jan 2010 16:23 |
| Last Modified: | 06 Jul 2017 03:14 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/35882 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
