WAHYUNI, SRI (2007) PENGARUH TINGKAT INFLASI TINGKAT SUKU BUNGA SBI DAN KURS RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK DAN PT SARI HUSADA TBK UNTUK PERIODE TAHUN 2003 -2005. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
0310212-060 SRI WAHYUNI.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 07 103 |
| Call Number: | SE/06/620 WAH p |
| NIM/NIDN Creators: | 0310212-060 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH TINGKAT INFLAS |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 15 Sep 2007 10:25 |
| Last Modified: | 20 Feb 2025 08:16 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/31772 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
