Bachri, Syaiful (2007) Analisis perputaran dan pengaruhnya terhadap ROI pada perusahaan manufaktur di BEJ. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 217 |
Call Number: | SE/07/664 BAC a |
NIM/NIDN Creators: | 03200-231 |
Uncontrolled Keywords: | PERPUTARAN PERSEDIAAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 24 Mar 2008 15:27 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 04:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/31108 |
Actions (login required)
View Item |