SUBAGYO, SUBAGYO (2007) HUBUNGAN PROMOSI PERDAGANGAN DENGAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. DHARMA SAMUDRA UTAMA WILAYAH JAKARTA BARAT. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text
0310311-120 Subagyo.pdf Download (673kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 07 189 |
| Call Number: | SE/07/618 SUB h |
| NIM/NIDN Creators: | 0310311-120 |
| Uncontrolled Keywords: | VOLUME PENJUALAN |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 24 Mar 2008 10:46 |
| Last Modified: | 18 Feb 2025 03:47 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30727 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
