Kasih, Rienda (2007) Pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang go Public di Bursa Efek Jakarta. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 07 163 |
| Call Number: | SE/07/470 SRi p |
| NIM/NIDN Creators: | 03203-020 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH LABA |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 12 Mar 2008 09:54 |
| Last Modified: | 05 Jun 2017 06:21 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30621 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
