ramdhan, Saepul (2007) Analisis pengaruh perubahan tingkat penjualan terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan manufaktur di BEJ. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (791kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 097 |
Call Number: | SE/07/343 RAM a |
NIM/NIDN Creators: | 03200-202 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PENJUALAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Feb 2008 14:51 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 06:18 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30574 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |