Faqih, Ibnu (2007) Analisis hubungan perkembangan tingkat profitabilitas dengan indeks harga saham pada PT. Indofood makmur tbk PT. MAYORA Indah tbk. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/MJ. 07 237 |
Call Number: | SE/07/340 IBN t |
NIM/NIDN Creators: | 03103-017 |
Uncontrolled Keywords: | TINGKAT PROFITABILITAS |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 30 Jan 2008 11:56 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 04:33 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30554 |
Actions (login required)
View Item |