Pujiastuti, Winda (2007) Pengaruh rasio profitabilitas terhadap perubahan hutang jangka panjang pada perusahaan manufaktur di BEJ. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 07 150 |
| Call Number: | SE/07/186 PUJ p |
| NIM/NIDN Creators: | 03203-045 |
| Uncontrolled Keywords: | RASIO PROFITABILITAS |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 30 Nov 2007 09:50 |
| Last Modified: | 05 Jun 2017 04:13 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30398 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
