Astuti, Herni Sari (2007) Pengaruh perputaran persediaan terhadap laba bersih pada perusahaan industri makanan dan minuman di bursa efek jakarta. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 144 |
Call Number: | SE/07/154 SAR p |
NIM/NIDN Creators: | 03202-048 |
Uncontrolled Keywords: | LABA BERSIH |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 21 Nov 2007 10:37 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 06:14 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30366 |
Actions (login required)
View Item |