Astuti, Herni Sari (2007) PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK JAKARTA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
03202-048 Herni Sari Astuti.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 07 144 |
| Call Number: | SE/07/154 SAR p |
| NIM/NIDN Creators: | 03202-048 |
| Uncontrolled Keywords: | LABA BERSIH |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 21 Nov 2007 10:37 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 07:40 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30366 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
