Lestari, Dwi (2007) Pengaruh risiko dan leverage keuangan terhadap tingkat keuntungan saham (Terhadap 30 perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEJ). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 330 |
Call Number: | SE/07/071 LES p |
NIM/NIDN Creators: | 03201-257 |
Uncontrolled Keywords: | LEVERAGE KEUANGAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 30 Oct 2007 14:37 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 05:01 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30295 |
Actions (login required)
View Item |