Lestari, Dwi (2007) PENGARUH RISIKO DAN LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM (TERHADAP 30 PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
03201-257 Dwi Lestari.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 07 330 |
| Call Number: | SE/07/071 LES p |
| NIM/NIDN Creators: | 03201-257 |
| Uncontrolled Keywords: | LEVERAGE KEUANGAN |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 30 Oct 2007 14:37 |
| Last Modified: | 24 Nov 2025 07:22 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30295 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
