ZULMAWATI, ZULMAWATI (2008) PENGARUH PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN BOND RATING PERIODE TAHUN 2007). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Text (SKRIPSI FULL)
Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
Abstract
PENGARUH PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN BOND RATING PERIODE TAHUN 2007)
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 329 |
Call Number: | SE/09/391 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-134 |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH PENGUMUMAN BOND RATING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN BOND RATING PERIODE TAHUN 2007) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 11 Jun 2017 10:26 |
Last Modified: | 01 Dec 2022 06:53 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/29085 |
Actions (login required)
View Item |