MAHRAENI, MAHRAENI (2008) ANALISIS PERBEDAAN KONSUMEN NEO ENTROSTOP DAN DIAPET DARI ASPEK DEMOGRAFI PERTIMBANGAN PEMBELIAN DAN PERILAKU PENGGUNAAN OBAT. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Text (SKRIPSI FULL)
Mahraeni.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Abstract
ANALISIS PERBEDAAN KONSUMEN NEO ENTROSTOP DAN DIAPET DARI ASPEK DEMOGRAFI PERTIMBANGAN PEMBELIAN DAN PERILAKU PENGGUNAAN OBAT
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/MJ. 08 088 |
Call Number: | SE/08/274 |
NIM/NIDN Creators: | 43105120126 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PERBEDAAN KONSUMEN NEO ENTROSTOP DAN DIAPET DARI ASPEK DEMOGRAFI PERTIMBANGAN PEMBELIAN DAN PERILAKU PENGGUNAAN OBAT |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 08 Jan 2009 13:16 |
Last Modified: | 06 Dec 2022 07:32 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28868 |
Actions (login required)
View Item |