Andriani, Yuli (2008) Hubungan antara rasio profitabilitas dgn nilai tambah ekonomis dlm pengukuran kinerja keuangan perusahaan barang konsumsi pada BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) |
Abstract
abstraksi kosong
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 09 032 |
Call Number: | SE/08/250 |
NIM/NIDN Creators: | 03203-025 |
Uncontrolled Keywords: | rasio profitabilitas, kinerja keuangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Jan 2009 16:05 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 03:56 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28788 |
Actions (login required)
View Item |