ARIANI, EVI (2008) PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
![]() |
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI EVI ARIANI.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) |
Abstract
PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 307 |
Call Number: | SE/08/246 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-025 |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Jan 2009 15:58 |
Last Modified: | 02 Dec 2022 03:44 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28785 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |