PAMUNGKAS, PANDU (2008) PENGARUH KUALITAS ARUS KAS TERHADAP NILAI LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
4320401-116 PANDU PAMUNGKAS.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB) |
Abstract
PENGARUH KUALITAS ARUS KAS TERHADAP NILAI LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 112 |
| Call Number: | SE/08/242 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320401-116 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH KUALITAS ARUS KAS TERHADAP NILAI LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 06 Jan 2009 14:11 |
| Last Modified: | 14 Nov 2025 02:09 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28782 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
