NURFALAH, EVA (2008) ANALISA KINERJA PRODUK UNITLINK PENDAPATAN CAMPURAN DAN PENDAPATAN TETAP PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH STUDI KASUS DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
![]() |
Text (SKRIPSI FULL)
Skrisi.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) |
Abstract
ANALISA KINERJA PRODUK UNITLINK PENDAPATAN CAMPURAN DAN PENDAPATAN TETAP PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH STUDI KASUS DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/MJ. 08 090 |
Call Number: | SE/08/235 |
NIM/NIDN Creators: | 43105120193 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISA KINERJA PRODUK UNITLINK PENDAPATAN CAMPURAN DAN PENDAPATAN TETAP PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH STUDI KASUS DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Jan 2009 13:48 |
Last Modified: | 06 Dec 2022 02:43 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28776 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |