PUTRI, DESKARANTI ADINDA (2008) PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
![]() |
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
Abstract
PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 324 |
Call Number: | SE/09/155 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-109 |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 11 Dec 2008 13:07 |
Last Modified: | 02 Dec 2022 02:05 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28575 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |