IDA, MELIANA (2008) ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT UNTUK PERENCANAAN LABA PADA PT. PAN BROTHERS TEXTIL. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
03203-149 Meliana Ida.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
Abstract
abstraksi kosong
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 063 |
| Call Number: | SE/09/123 |
| NIM/NIDN Creators: | 03203-149 |
| Uncontrolled Keywords: | break event point, rencana laba |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 11 Dec 2008 13:07 |
| Last Modified: | 12 Sep 2025 06:29 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28546 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
