Rahayu, Ernas Indrawati (2008) Analisis perbandingan penerapan metode penyusutan aktiva tetap berwujud dan laporan laba rugi pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI ERNAS INDRAWATI RAHAYU (03203 – 104).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
abstraksi kosong
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 095 |
Call Number: | SE/09/040 |
NIM/NIDN Creators: | 03203-104 |
Uncontrolled Keywords: | penyusutan aktiva tetap, laporan laba rugi, Indofood |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 11 Dec 2008 13:07 |
Last Modified: | 20 Jun 2024 02:54 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28267 |
Actions (login required)
View Item |