PURWANTO, HERY (2008) PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
PDF SKRIPSI HERY PURWANTO (4320401-083).pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) |
Abstract
PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 145 |
| Call Number: | SE/09/005 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320401-083 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 11 Dec 2008 13:07 |
| Last Modified: | 23 Nov 2022 01:23 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28174 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
