Desi, (2008) Pengaruh faktor2 fundamental mikro harga saham (Studi kasus pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (Bab 1)
Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) |
|
|
Text (Bab 3)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka dan Lampiran)
Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (48MB) |
Abstract
abstraksi kosong
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 344 |
| Call Number: | SE/09/295 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320401-153 |
| Uncontrolled Keywords: | harga saham, fundamental mikro, Studi kasus, BEI |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 02 Dec 2008 10:10 |
| Last Modified: | 04 Jun 2017 04:37 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28012 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
