RISTIANI, RITA (2008) PENGARUH DAN HUBUNGAN RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT MITRA ADIPERKASA, Tbk. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
0320312-058 Rita Ristiani.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) |
Abstract
PENGARUH DAN HUBUNGAN RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT MITRA ADIPERKASA, Tbk
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 346 |
| Call Number: | SE/09/261 |
| NIM/NIDN Creators: | 0320312-058 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH DAN HUBUNGAN RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT MITRA ADIPERKASA, Tbk |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 01 Dec 2008 08:27 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 02:36 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27982 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
