TRIANA, ERNI (2008) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
43206120071 Erni Triana.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
Abstract
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 357 |
| Call Number: | SE/09/206 |
| NIM/NIDN Creators: | 43206120071 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 19 Nov 2008 14:27 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 04:36 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27854 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
