PUSPAWATI, YULI (2008) ANALISA PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN UNDERWRITING SEBAGAI PENGUKUR TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DENGAN METODE RISK BASED CAPITAL (RBC) PADA PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
43206110161 Yuli Puspawati.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
Abstract
ANALISA PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN UNDERWRITING SEBAGAI PENGUKUR TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DENGAN METODE RISK BASED CAPITAL (RBC) PADA PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 228 |
| Call Number: | SE/09/200 |
| NIM/NIDN Creators: | 43206110161 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISA PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN UNDERWRITING SEBAGAI PENGUKUR TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DENGAN METODE RISK BASED CAPITAL (RBC) PADA PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 19 Nov 2008 14:19 |
| Last Modified: | 27 Oct 2025 07:59 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27848 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
