HANUM, SITI MARWATI (2008) PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PERKEMBANGAN DANA MUDHARABAH PADA P.T. BANK NEGARA INDONESIA TBK DIVISI USAHA SYARIAH. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
4310411-046 Siti Marwati Hanum.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
Abstract
PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PERKEMBANGAN DANA MUDHARABAH PADA P.T. BANK NEGARA INDONESIA TBK DIVISI USAHA SYARIAH
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 08 078 |
| Call Number: | SE/08/110 HAN p |
| NIM/NIDN Creators: | 4310411-046 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PERKEMBANGAN DANA MUDHARABAH PADA P.T. BANK NEGARA INDONESIA TBK DIVISI USAHA SYARIAH |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 22 Apr 2008 14:48 |
| Last Modified: | 05 Dec 2025 06:40 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27739 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
