Kusuma, Astiti Fitrianingtyas (2007) Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Si Sektor Industri Dasar-Dasar Dan Kimia Yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number CD: | REFERENSI |
Call Number: | TE/07/058 KUS p |
NIM/NIDN Creators: | 55105120082 |
Uncontrolled Keywords: | SAHAM |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 10 Apr 2008 09:53 |
Last Modified: | 25 Jan 2023 06:31 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27555 |
Actions (login required)
View Item |