Fitriani, Deska (2009) Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number: | SE/AK/10/062 |
NIM/NIDN Creators: | 43205010030 |
Uncontrolled Keywords: | KEUANGAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 13 Jan 2010 15:46 |
Last Modified: | 31 May 2017 02:09 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/25587 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |