Sujoko, (2010) PENGARUH LABA BERSIH DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2003 - 2008. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 10 288 |
| Call Number: | SE/AK/10/493 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320412-165 |
| Uncontrolled Keywords: | Laba Bersih, Arus Kas |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 02 Feb 2011 10:29 |
| Last Modified: | 03 Dec 2025 01:29 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/23543 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
