LINTANGGAYATRI, ASIH (2012) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP 20 HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2011. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 12 243 |
| Call Number: | SE/31/12/243 |
| NIM/NIDN Creators: | 43108110117 |
| Uncontrolled Keywords: | Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER), harga saham |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.2 Specialized Banking Institutions/Institusi Perbankan Khusus |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 24 Oct 2012 11:42 |
| Last Modified: | 17 Dec 2025 07:29 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/21780 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
