SARI, RATNA MAYANG (2012) PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), NET INTEREST MARGIN (NIM) DAN OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) TERHADAP HARGA SAHAM YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2007-2010. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 11 333 |
| Call Number: | SE/32/12/091 |
| NIM/NIDN Creators: | 43208010137 |
| Uncontrolled Keywords: | Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) and Operating Profit Margin (OPM) |
| Subjects: | 200 Religion/Agama > 290 Other Religions/Agama Selain Kristen > 297 Agama Islam/Islam > 297.4 Islamic law/Hukum Islam > 297.43 Muamalat/Muamalat > 297.433 Lease, Borrow-borrow, Labor, Bank, Usury, Insurance/Sewa-menyewa; Pinjam-meminjam; Perburuhan; Bank; Riba; Asuransi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 04 Apr 2012 16:37 |
| Last Modified: | 19 Dec 2025 04:10 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/20566 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
