MUIS, ABDUL (2011) KAJIAN PERILAKU STRUKTUR BANGUNAN BETON BERTULANG BERLANTAI BANYAK YANG MENGGUNAKAN PERKAKUAN PERBESARAN KOLOM DENGAN BEBERAPA KONFIGURASI PENEMPATAN KOLOM YANG DIPERBESAR. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
| 
 | Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (550kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB VI) BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB VII) BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | 
Abstract
Dalam merancang bangunan beton bertulang berlantai banyak biasanya menggunakan system perkakuan tambahan baik dari baloknya ataupun kolomnya. Ada berbagai system perkakuan yang dikembangkan orang, seperti dinding geser (shear wall), perbesaran kolom dan balok, system struktur "tube" dan sebagainya. Pada tugas akhir ini, dikaji perilaku struktur bangunan beton bertulang berlantai banyak yang menggunakan perkakuan perbesaran kolom dengan beberapa konfigurasi penempatan kolom yang diperbesar. Ada 4 kasus yang dikaji perilaku strukturnya. Didalam kasus 1, kolom didesain typical tanpa ada kolom yang diperbesar dan setelah diperiksa kekakuan strukturnya ternyata belum memenuhi SNI 1726.Di kasus 2, kolom typical tetap ada tetapi dicoba beberapa konfigurasi kolom yang diperbesar pada tepi ujung kolom, dan setelah diperiksa ternyata belum memenuhi SNI 1726.Pada Kasus 3 dan 4, kolom typical tetap ada tapi konfigurasi kolom yang diperbesar lebih ketengah lagi dan setelah diperiksa ternyata sudah memenuhi syarat SNI 1726. Desain penulangan dicoba pada kasus 4 saja, selain aman juga memenuhi syarat SNI 1726 yakni untuk memenuhi kinerja batas layan struktur gedung(As) dan kinerja batas ultimit (Am). Dari kasus 4 didapat desain balok ukuran 300x500 mm dan desain kolom typical tepi dan tengah ukuran 400x400 mm serta kolom yang diperbesar dengan ukuran 1600x400 mm dimana dimensi kolom semakin keatas semakin kecil. Pada kasus 2, kasus 3 dan kasus 4 dicoba eksentrisitas tambahan (ed) sesuai SNI 1726-2002 pasal 5.4.3,hasilnya ternyata kasus 2,3 dan 4 dari segi kekakuan struktur memenuhi kinerja batas layan struktur gedung(As) dan kinerja batas ultimit (Am), sehingga struktur gedung tersebut cukup kaku untuk memikul beban-beban yang disyaratkan SNI 03-2847-2002. Kata Kunci: Perkakuan kolom, Batas Layan, Batas Ultimit dan Perbesaran Kolom.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Call Number CD: | FTPD/SIP. 11 009 | 
| Call Number: | STSP/11/11/043 | 
| NIM/NIDN Creators: | 41108110080 | 
| Uncontrolled Keywords: | Perkakuan Kolom, Batas Layan, Batas Ultimit, Dan Perbesaran Kolom | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil | 
| Depositing User: | Admin Perpus UMB | 
| Date Deposited: | 23 Sep 2011 12:24 | 
| Last Modified: | 21 Oct 2025 02:22 | 
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/18683 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        