WULUR, NATALIA (2013) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008 - 2011. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 333 |
| Call Number: | SE/32/13/459 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209120026 |
| Uncontrolled Keywords: | Financial Ratios, Earning Growth |
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 020 Library and Information Sciences/Perpustakaan dan Ilmu Informasi > 025 Operations, Archives, Information Centers/Operasional Perpustakaan, Arsip dan Pusat Informasi, Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan > 025.1 Administration and Library Management/Administrasi dan Manajemen Perpustakaan > 025.11 Finance/Keuangan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 10 Nov 2013 13:06 |
| Last Modified: | 27 Mar 2026 01:53 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/17383 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
