AYU, SYARIFAH (2013) ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 397 |
| Call Number: | SE/32/13/383 |
| NIM/NIDN Creators: | 43208120020 |
| Uncontrolled Keywords: | NPM, DER, STOCK RETURNS |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 30 Oct 2013 09:54 |
| Last Modified: | 16 Mar 2026 04:19 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/17281 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
