PUTRA, RAHMAN DWI CIPTA (2013) PENGARUH ALIRAN KAS BEBAS, SET KESEMPATAN INVESTASI DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO SERTA HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Otomotif di BEI Periode 2007-2011). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 13 501 |
| Call Number: | SE/31/13/245 |
| NIM/NIDN Creators: | 43109010159 |
| Uncontrolled Keywords: | harga saham, dividend payout ratio, aliran kas bebas, set kesempatan investasi dan kepemilikan insti |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.6 Investment/Investasi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 21 Sep 2013 14:59 |
| Last Modified: | 16 Mar 2026 02:36 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/16860 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
