ADIBRATA, AHMAD REQSA (2013) PENGARUH INFORMASI LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 13 738 |
| Call Number: | SE/32/13/254 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010062 |
| Uncontrolled Keywords: | Komponen arus kas, laba bersih, return saham |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu > 657.42 Cost Accounting/Akuntansi Biaya |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 31 Aug 2013 10:39 |
| Last Modified: | 10 Apr 2026 04:25 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/16633 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
