Yaring, Gusnar (2013) EVALUASI BIAYA PEMASARAN DAN KARYAWAN DALAM MEMPENGARUHI KINERJA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE STUDI KASUS: PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/13/094 |
NIM/NIDN Creators: | 55110110035 |
Uncontrolled Keywords: | Good Corporate Governance |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 11 Jan 2013 10:47 |
Last Modified: | 17 May 2017 07:54 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/14978 |
Actions (login required)
View Item |