Saidah, Iling (2014) Analisis Perbandingan The Zmijewski Model, The Altman Model, dan The Springate Model Sebagai Alat Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang dilisting di bursa efek indonesia tahun 2009-2013). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/14/132 |
NIM: | 55112110122 |
Uncontrolled Keywords: | Delisting, Kebangkrutan Perusahaan, Zmijewski, Springate dan Altman Modifikasi |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 03 Feb 2015 09:47 |
Last Modified: | 12 May 2017 03:15 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/13713 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |