Tanjung, Putri Renalita Sutra (2014) Analisis Pengaruh Economic Value Added Dan Faktor Fundamental Perusahaan Lainnya Terhadap Return Saham Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TM/51/14/004 |
NIM: | 55111120256 |
Uncontrolled Keywords: | EVA, DER, ROE, PER, CSR, Resturn Saham |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 15 Dec 2014 12:53 |
Last Modified: | 12 May 2017 03:15 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/13659 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |