MASITOH, SITI (2015) PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, PROFITABILITAS, SERTA TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Selama Periode Tahun 2009 - 2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 478 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210110048 |
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Informasi, Pengelolaan dana BOS, Metode Waterfall |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 27 Jan 2015 15:03 |
| Last Modified: | 21 May 2026 03:01 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/13412 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
