DEWI, CAROLINE KARTIKA (2014) PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO BISNIS, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010 - 2013. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 086 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210110142 |
| Uncontrolled Keywords: | Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas, Kolmogorov-Smi |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 23 Aug 2014 15:01 |
| Last Modified: | 04 Apr 2026 09:30 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/12849 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
